(资料图)
2023年5月15日沪深两市88只个股发生164笔大宗交易,共成交21.87亿元。其中,沪市43只个股共87笔大宗交易,总成交额为9.23亿元;深市42只个股共73笔大宗交易,总成交额为12.55亿元。沪指当日收盘报3310.74点,上涨1.17%,成交金额4317.07亿元。
大宗交易市场统计图
折溢价方面,溢价率最高的个股是普冉股份,溢价率为0.94%,成交价为156.30元,成交2笔金额为400.14万元,成交量2.56万股;折价率最高的个股是一诺威,折价率为30.04%,成交价为6.45元,成交1笔金额为64.5万元,成交量10万股。
机构买卖方面,机构账户净买入最多的个股是迈瑞医疗,净买入61.16万股共1.9亿元,成交1笔价格为309.94元,溢价0.00%;净卖出最多的个股是通富微电,净卖出129.95万股共2518.43万元,成交2笔价格为19.38元,成交价与收盘价持平。
大宗交易成交额排名(2023-05-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300760 | 迈瑞医疗 | 1.90亿 | 61.16万 | 309.94 | 0.00 | 1 |
2 | 688023 | 安恒信息 | 1.41亿 | 77.10万 | 183.04 | 0.00 | 3 |
3 | 002271 | 东方雨虹 | 1.36亿 | 488.41万 | 27.83 | 0.00 | 1 |
4 | 002262 | 恩华药业 | 1.28亿 | 520.19万 | 24.69 | -10.51 | 10 |
5 | 601995 | 中金公司 | 1.24亿 | 300.15万 | 41.15 | -6.31 | 11 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易平均折溢率排名(2023-05-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 平均折溢率(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 成交均价(元) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 834261 | 一诺威 | -30.04 | 64.50万 | 10.00万 | 6.45 | 1 |
2 | 300059 | 东方财富 | -22.26 | 1875.00万 | 150.00万 | 12.50 | 1 |
3 | 688238 | 和元生物 | -22.06 | 652.00万 | 50.00万 | 13.04 | 2 |
4 | 688150 | 莱特光电 | -20.98 | 206.25万 | 12.50万 | 16.50 | 1 |
5 | 301263 | 泰恩康 | -20.75 | 2414.16万 | 81.00万 | 29.80 | 3 |
数据来源:Choice数据 |
大宗交易成交占比排名(2023-05-15)
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 成交总额/当日成交额(%) | 成交总金额(元) | 成交总数量(股) | 平均折溢率(%) | 成交笔数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 831689 | 克莱特 | 2572.11 | 473.15万 | 59.86万 | -6.46 | 2 |
2 | 603577 | 汇金通 | 390.72 | 6538.61万 | 678.27万 | 0.00 | 3 |
3 | 002752 | 升兴股份 | 199.11 | 5273.70万 | 1067.55万 | 0.00 | 1 |
4 | 603855 | 华荣股份 | 134.98 | 3230.86万 | 114.12万 | 0.00 | 1 |
5 | 300636 | 同和药业 | 117.88 | 3781.25万 | 302.50万 | -1.81 | 1 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
关键词: